Зубки твердосплавные для армирования шарошечных долот
Форма Г26
Сплав ВК11-ВК
Номер изделия | D, мм | отклон D | H, мм | отклон H | r, мм | отклон r | c, мм | отклон с | r1, мм | c1, мм |
Г26 8х10 | 8.12 | — 0.027 | 9.70 | — 0.15 | 4.5 | ± 0.20 | 1.0 | +0.25 | Г26 8х10 | 8.12 |
Г26 10х12 | 10.14 | — 0.027 | 11.70 | — 0.15 | 5.5 | ± 0.25 | 1.0 | +0.25 | Г26 10х12 | 10.14 |
Г26 12х14 | 12.14 | — 0.027 | 13.70 | — 0.15 | 6.5 | ± 0.25 | 1.0 | +0.25 | Г26 12х14 | 12.14 |
Г26 14х18 | 14.14 | — 0.027 | 17.70 | — 0.15 | 7.5 | ± 0.25 | 1.0 | +0.25 | Г26 14х18 | 14.14 |
Адрес | Контакты | Время работы |
450065, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы, д. 86, корп. 2 Схема проезда |
+7 (347) 292-59-77 Dudka.omto@burservice.ru
|
пн. — пт. с 8:00 до 17:00, без перерыва |
По всем вопросам вы так же можете оставить запрос.
Данные успешно изменены!