PDC Поликристаллические алмазные резцы для производства и ремонта PDC-долот по самой последней технологии для бурения скважин на воду, нефть и газ и геологическое бурение.
Поликристаллические алмазные резцы для буровых долот изготавливаются преимущественно цилиндрической и конической формы. Поликристаллические резцы конусной формы широко применяются для PDC долот, ударных и шарошечных долот, обладают прекрасной износостойкостью, термостабильностью и ударопрочностью.
Конструктивно резцы состоят из поликристаллического алмазного слоя (PolyCrystalline Diamond = PCD) и подложки из карбида вольфрама. Резцы изготавливаются таким образом, слой PCD прочно запрессовывается в подложку из карбида вольфрама так, чтобы получилась цельная конструкция.
Серии PDC
Класс E: PDC резцы эконом-класса. Подходят для мягких пород и защиты калибра. Подходят для бурения в Западной Сибири.
Класс S: PDC резцы общего назначения. Широко применяются на китайском и международных рынках для бурения мягко-средних пород и нетребовательных применений. Лучшие резцы китайского производства.
Класс M: PDC резцы премиум класса для пород средней твёрдости. Прекрасно себя показывают в бурении твёрдых пород в России.
Класс X: Новые PDC резцы премиум класса. Имеют превосходную ударопрочность, имеют эквивалентные или более высокие характеристики в бурении сложных пород в Китае, России и Америке, чем премиум-резцы производства западных компаний.
Маркировка | Диаметр, мм | Высота, мм | Толщина поликристаллической таблетки, мм | Алмазная фаска, мм | Термостойкость |
1313 X-RWS | 13,44±0,03 | 13,20±0,10 | 1,8-2,3 | 0,40 × 45° | 700 °C |
1613 X-RWS | 15,88±0,03 | 13,20±0,10 | 1,8-2,3 | 0,40 × 45° | 700 °C |
0808 X-RWS | 8,20±0,03 | 8,00±0,10 | 1,8-2,3 | 0,30 × 45° | 700 °C |
1008 EG | 10,00±0,03 | 8,00±0,10 | 1,8-2,3 | 0,30 × 45° | 700 °C |
1008 SEC2 | 10,00±0,03 | 8,00±0,10 | 1,8-2,3 | 0,30 × 45° | 700 °C |
1308 E | 13,44±0,03 | 8,00±0,10 | 1,8-2,3 | 0,40 × 45° | 700 °C |
1313 E | 13,44±0,03 | 13,20±0,10 | 1,8-2,3 | 0,40 × 45° | 700 °C |
1308 S | 13,44±0,03 | 8,00±0,10 | 1,8-2,3 | 0,40 × 45° | 700 °C |
1313 S | 13,44±0,03 | 13,20±0,10 | 1,8-2,3 | 0,40 × 45° | 700 °C |
1008 E | 10,00±0,03 | 8,00±0,10 | 1,8-2,3 | 0,30 × 45° | 700 °C |
1008 S | 10,00±0,03 | 8,00±0,10 | 1,8-2,3 | 0,30 × 45° | 700 °C |
1613 S | 15,88±0,03 | 13,20±0,10 | 1,8-2,3 | 0,40 × 45° | 700 °C |
1916 S | 19,05±0,03 | 16,00±0,10 | 1,8-2,3 | 0,40 × 45° | 700 °C |
1610 S | 15,88±0,03 | 10,00±0,10 | 1,8-2,3 | 0,40 × 45° | 700 °C |
1308 EG | 13,44±0,03 | 8,00±0,10 | 1,4-1,8 | 0,30 × 45° | 680 °C |
1313 EG | 13,44±0,03 | 13,20±0,10 | 1,2-1,6 | 0,40 × 45° | 680 °C |
1608 S | 15,88±0,03 | 8,00±0,10 | 1,8-2,3 | 0,40 × 45° | 700 °C |
1008 X-RWS | 10,00±0,03 | 8,00±0,10 | 1,8-2,3 | 0,30 × 45° | 700 °C |
1010 X-RWS | 10,50±0,03 | 10,00±0,10 | 1,8-2,3 | 0,35 × 45° | 700 °C |
1308 X-RWS | 13,44±0,03 | 8,00±0,10 | 1,8-2,3 | 0,40 × 45° | 700 °C |
1010 S | 10,50±0,03 | 10,00±0,10 | 1,8-2,3 | 0,30 × 45° | 700 °C |
Адрес | Контакты | Время работы |
450065, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы, д. 86, корп. 2 Схема проезда |
+7 (347) 292-59-77 Dudka.omto@burservice.ru
|
пн. — пт. с 8:00 до 17:00, без перерыва |
По всем вопросам вы так же можете оставить запрос.
Данные успешно изменены!